-
Automatic/time will tell(12cm)
98/12/21 *12 *24,220 *,*24,220
98/12/28 **5 *55,010 *,*79,230
99/01/11 **5 108,790 *,188,020(2週合算)
99/01/18 **2 *79,070 *,267,090
99/01/25 **3 *94,450 *,361,540
99/02/01 **3 103,120 *,464,660
99/02/08 **2 201,400 *,666,060
99/02/15 **3 159,980 *,826,040
99/02/22 **3 122,170 *,948,210
99/03/01 **6 *90,740 1,038,950
99/03/08 **9 *63,240 1,102,190
99/03/15 *11 *48,850 1,151,040
99/03/22 *11 *38,730 1,189,770
99/03/29 *12 *33,180 1,222,950
99/04/05 *21 *20,380 1,243,330
99/04/12 *26 *16,840 1,260,170
99/04/19 *31 **8,410 1,268,580
99/04/26 *32 **5,880 1,274,460
99/05/03 *71 **3,290 1,277,750
99/05/10 *76 **3,580 1,281,330
99/05/17 *48 **5,400 1,286,730
99/05/24 *63 **3,970 1,290,700
Automatic/time will tell
98/12/21 *20 *17,990 *17,990
98/12/28 *17 *23,850 *41,840
99/01/11 *10 *55,680 *97,520(2週合算)
99/01/18 **5 *32,710 130,230
99/01/25 **5 *52,150 182,380
99/02/01 **8 *68,270 250,650
99/02/08 **7 109,160 359,810
99/02/15 **6 *80,360 440,170
99/02/22 **4 *75,950 516,120
99/03/01 *10 *62,790 578,910
99/03/08 *15 *48,350 627,260
99/03/15 *16 *38,100 665,360
99/03/22 *22 *23,910 689,270
99/03/29 *23 *17,190 706,460
99/04/05 *28 *16,640 723,100
99/04/12 *28 *15,280 738,380
99/04/19 *27 **9,340 747,720
99/04/26 *26 **7,010 754,730
99/05/03 *49 **4,960 759,690
99/05/10 *64 **4,130 763,820
99/05/17 *53 **5,190 769,010
99/05/24 *79 **3,070 772,080
Movin' on without you
99/03/01 --5 101,360 101,360
99/03/08 -12 *59,900 161,260
99/03/15 -12 *47,120 208,380
99/03/22 -12 *36,960 245,340
99/03/29 -15 *29,170 274,510
99/04/05 -20 *24,060 298,570
99/04/12 -24 *19,370 317,940
99/04/19 -21 *10,610 328,550
99/04/26 -27 **6,790 335,340
99/05/03 -50 **4,540 339,880
99/05/10 -69 **3,760 343,640
99/05/17 -68 **3,180 346,820
Movin' on without you(12cm)
99/03/01 --1 372,170 372,170
99/03/08 --2 158,620 530,790
99/03/15 --2 126,410 657,200
99/03/22 --2 *80,100 737,300
99/03/29 --7 *58,760 796,060
99/04/05 -16 *33,820 829,880
99/04/12 -20 *22,900 852,780
99/04/19 -25 **9,510 862,290
99/04/26 -34 **5,690 867,980
99/05/03 -64 **3,480 871,460
99/05/10 -92 **2,460 873,920
99/05/17 -64 **3,330 877,250
99/05/24 -82 **2,510 879,760
First Love
99/05/10 --7 *68,040 *68,040
99/05/17 --6 *62,700 130,740
99/05/24 -14 *41,650 172,390
99/05/31 -22 *14,420 186,810
99/06/07 -28 *15,630 202,440
99/06/14 -21 *15,390 217,830
99/06/21 -28 *10,090 227,920
99/06/28 -22 *15,220 243,140
99/07/05 -26 *15,820 258,960
99/07/12 -38 **8,930 267,890
99/07/19 -39 **6,140 274,030
99/07/26 -41 **5,020 279,050
99/08/02 -52 **4,670 283,720
99/08/09 -65 **3,650 287,370
99/08/16 -78 **3,000 290,370
99/08/23 -61 **4,010 294,380
99/08/30 -77 **2,860 297,240
99/09/06 -62 **3,910 301,150
99/09/13 -90 **2,280 303,430
First Love(12cm)
99/05/10 --2 196,850 196,850
99/05/17 --2 129,370 326,220
99/05/24 --8 *68,860 395,080
99/05/31 -16 *29,530 424,610
99/06/07 -25 *17,790 442,400
99/06/14 -28 *10,680 453,080
99/06/21 -31 **8,170 461,250
99/06/28 -25 *11,730 472,980
99/07/05 -30 *12,940 485,920
99/07/12 -53 **5,080 491,000
99/07/19 -60 **3,690 494,690
99/07/26 -64 **3,640 498,330
99/08/02 -85 **2,560 500,890
Addicted To You
99/11/22 --1 1,067,510 1,067,510
99/11/29 --1 222,580 1,290,090
99/12/06 --3 146,340 1,436,430
99/12/13 --3 100,780 1,537,210
99/12/20 --8 *68,570 1,605,780
99/12/27 --6 *48,780 1,654,560
00/01/03 -11 *38,710 1,693,270
00/01/17 -13 *55,790 1,749,060(合算)
00/01/24 -21 *10,930 1,759,990
00/01/31 -32 **8,540 1,768,530
00/02/07 -47 **5,320 1,773,850
00/02/14 -79 **3,210 1,777,060
00/02/21 -89 **2,520 1,779,580
00/02/28 -89 **2,390 1,781,970
(8周圏外)
00/05/01 -97 **2,080 1,784,050
Wait&See~リスク~
00/05/01 --1 804,570 804,570
00/05/08 --4 312,250 1,116,820
00/05/15 --2 207,430 1,324,250
00/05/22 --4 *95,280 1,419,530
00/05/29 --6 *65,330 1,484,860
00/06/05 -11 *45,710 1,530,570
00/06/12 -14 *31,070 1,561,640
00/06/19 -21 *19,670 1,581,310
00/06/26 -18 *15,170 1,596,480
00/07/03 -33 *10,380 1,606,860
00/07/10 -21 *13,010 1,619,870
00/07/17 -27 *11,260 1,631,130
00/07/24 -38 **7,270 1,638,400
00/07/31 -54 **5,210 1,643,610
00/08/07 -73 **2,830 1,646,440
00/08/14 -76 **2,750 1,649,190
00/08/21 -77 **2,920 1,652,110
00/08/28 -72 **2,910 1,655,020
00/09/04 -91 **2,380 1,657,400
00/09/11 -88 **2,350 1,659,750
00/09/18 -88 **2,310 1,662,060
Fly Me To The Moon(REMIX 12インチアナログ盤)
00/05/22 *16 *17,160 *17,160
00/05/29 *67 **2,710 *19,870
For You/タイム・リミット
00/07/10 --1 451,640 451,640
00/07/17 --1 182,680 634,320
00/07/24 --5 *84,650 718,970
00/07/31 --8 *56,350 775,320
00/08/07 -12 *37,140 812,460
00/08/14 -18 *22,240 834,700
00/08/21 -24 *16,110 850,810
00/08/28 -23 *14,030 864,840
00/09/04 -42 **7,610 872,450
00/09/11 -38 **7,470 879,920
00/09/18 -53 **3,840 883,760
00/09/25 -69 **2,580 886,340
00/10/02 -85 **2,310 888,650
Can You Keep A Secret?
01/02/26 --1 783,620 783,620
01/03/05 --1 332,080 1,115,700
01/03/12 --2 170,100 1,285,800
01/03/19 --3 *74,330 1,360,130
01/03/26 --5 *55,410 1,415,540
01/04/02 --6 *32,730 1,448,270
01/04/09 -15 *15,870 1,464,140
01/04/16 -19 **8,980 1,473,120
01/04/23 -36 **4,840 1,477,960
01/04/30 -50 **4,080 1,482,040
01/05/07 -92 **2,900 1,484,940
FINAL DISTANCE
01/08/06 --2 225,860 225,860
01/08/13 --2 *90,330 316,190
01/08/20 --2 *74,210 390,400
01/08/27 --2 *65,110 455,510
01/09/03 --7 *43,980 499,490
01/09/10 -11 *29,870 529,360
01/09/17 -17 *15,980 545,340
01/09/24 -22 *10,840 556,180
01/10/01 -31 **7,710 563,890
01/10/08 -33 **7,140 571,030
01/10/15 -38 **4,640 575,670
01/10/22 -51 **3,570 579,240
01/10/29 -67 **2,880 582,120
traveling
01/12/10 --1 277,100 277,100
01/12/17 --1 147,050 424,150
01/12/24 --3 108,660 532,810
01/12/31 --4 *72,240 605,050
02/01/14 --3 101,520 706,570(合算)
02/01/21 --4 *30,910 737,480
02/01/28 --7 *28,040 765,520
02/02/04 -15 *22,060 787,580
02/02/11 -16 *17,000 804,580
02/02/18 -28 *11,850 816,430
02/02/25 -32 **8,960 825,390
02/03/04 -45 **6,690 832,080
02/03/11 -46 **5,890 837,970
02/03/18 -56 **3,830 841,800
02/03/25 -65 **2,950 844,750
02/04/01 -74 **2,560 847,310
02/04/08 -78 **2,350 849,660
02/04/15 -80 **2,260 851,920
02/04/22 -82 **2,220 854,140
02/04/29 -93 **2,000 856,140
光
02/04/01 --1 270,370 270,370
02/04/08 --1 107,670 378,040
02/04/15 --1 *64,290 442,330
02/04/22 --3 *40,730 483,060
02/04/29 --5 *33,000 516,060
02/05/06 -13 *23,540 539,600
02/05/13 --8 *22,060 561,660
02/05/20 -13 *15,990 577,650
02/05/27 -23 **7,770 585,420
02/06/03 -47 **5,420 590,840
02/06/10 -75 **2,750 593,590
02/06/17 -78 **2,470 596,060
02/06/24 -92 **2,070 598,130
SAKURAドロップス/Letters
02/05/20 --1 400,390 400,390
02/05/27 --2 133,170 533,560
02/06/03 --2 *67,360 600,920
02/06/10 --3 *34,810 635,730
02/06/17 --7 *21,760 657,490
02/06/24 -16 *12,870 670,360
02/07/01 -32 **6,970 677,330
02/07/08 -55 **4,410 681,740
02/07/15 -59 **2,750 684,490
02/07/22 -81 **2,230 686,720
COLORS
03/02/10 **1 437,903 437,903
03/02/17 **1 139,829 577,732
03/02/24 **3 *98,677 676,409
03/03/03 **7 *55,051 731,460
03/03/10 **7 *33,950 765,410
03/03/17 **7 *30,893 796,303
03/03/24 *11 *22,718 819,021
03/03/31 *14 *14,321 833,342
03/04/07 *22 *10,572 843,914
03/04/14 *30 **7,133 851,047
03/04/21 *22 **5,203 856,250
03/04/28 *32 **4,042 860,292
03/05/05 *56 **2,824 863,116
03/05/12 *60 **2,789 865,905
03/05/19 *63 **2,137 868,042
03/05/26 *72 **1,621 869,663
03/06/02 117 **1,634 871,297
03/06/09 130 **1,095 872,392
03/06/16 135 ***,820 873,212
03/06/23 154 ***,696 873,908
03/06/30 141 ***,752 874,660
03/07/07 152 ***,886 875,546
03/07/14 136 ***,793 876,339
03/07/21 154 ***,663 877,002
03/07/28 164 ***,692 877,694
(3週圏外)
03/08/25 185 ***,580 878,274
(6週圏外)
03/10/13 173 ***,543 878,817
03/10/20 148 ***,605 879,422
03/10/27 158 ***,507 879,929
03/11/03 168 ***,529 880,458
03/11/10 192 ***,455 880,913
(1週圏外)
03/11/24 186 ***,435 881,348
(3週圏外)
03/12/22 157 ***,593 881,941
03/12/29 118 **1,075 883,016
04/01/12 *96 **2,511 885,527 (合算)
04/01/19 *74 **1,596 887,123
04/01/26 *62 **1,631 888,754
04/02/02 109 **1,117 889,871
04/02/09 145 ***,770 890,641
04/02/16 152 ***,701 891,342
04/02/23 158 ***,660 892,002
04/03/01 183 ***,496 892,498
04/03/08 175 ***,718 893,216
04/03/15 194 ***,574 893,790
谁かの愿いが叶うころ
04/05/03 **1 150,020 150,020
04/05/10 **1 *82,564 232,584
04/05/17 **3 *52,732 285,316
04/05/24 **7 *25,164 310,480
04/05/31 *15 *16,553 327,033
04/06/07 *30 *10,901 337,934
04/06/14 *30 **7,066 345,000
04/06/21 *43 **4,033 349,033
04/06/28 *54 **2,814 351,847
04/07/05 *70 **1,997 353,844
04/07/12 *56 **2,112 355,956
04/07/19 *87 **1,438 357,394
04/07/26 122 ***,949 358,343
04/08/02 167 ***,742 359,085
04/08/09 130 ***,997 360,082
04/08/16 *91 **1,432 361,514
04/08/23 134 ***,872 362,386
04/08/30 151 ***,643 363,029
(1周圏外)
04/09/13 162 ***,600 363,629
04/09/20 152 ***,549 364,178
04/09/27 148 ***,503 364,681
04/10/04 171 ***,525 365,206
Be My Last
2005/10/10 **1 *80,064 *80,064
2005/10/17 **6 *23,724 103,788
2005/10/24 *12 *11,573 115,361
2005/10/31 *17 **6,673 122,034
2005/11/07 *15 **7,737 129,771
2005/11/14 *21 **7,205 136,976
2005/11/21 *32 **3,908 140,884
2005/11/28 *31 **3,032 143,916
2005/12/05 *66 **1,734 145,650
2005/12/12 *83 **1,157 146,807
2005/12/19 114 ***,904 147,711
2005/12/26 *87 **1,058 148,769
2006/01/02 122 ***,826 149,595
2006/01/16 158 ***,952 150,547(合算)
2006/01/23 193 ***,381 150,928
Passion
2005/12/26 **4 *49,242 *49,242
2006/01/02 *10 *18,868 *68,110
2006/01/16 *12 *22,877 *90,987(合算)
2006/01/23 *16 **6,061 *97,048
2006/01/30 *31 **4,117 101,165
2006/02/06 *55 **2,985 104,150
2006/02/13 *77 **1,852 106,002
2006/02/20 101 **1,198 107,200
2006/02/27 *91 **1,235 108,435
2006/03/06 111 **1,202 109,637
2006/03/13 128 ***,845 110,482
2006/03/20 162 ***,579 111,061
2006/03/27 148 ***,529 111,590
2006/04/03 183 ***,417 112,007
2006/04/10 194 ***,338 112,345
Keep Tryin'
2006/03/06 **2 *70,147 *70,147
2006/03/13 **5 *24,096 *94,243
2006/03/20 *13 *13,373 107,616
2006/03/27 *20 **7,013 114,629
2006/04/03 *34 **4,016 118,645
2006/04/10 *45 **2,431 121,076
2006/04/17 *57 **1,592 122,668
2006/04/24 *77 ***,936 123,604
2006/05/01 129 ***,619 124,223
2006/05/08 180 ***,454 124,677
2006/05/15 176 ***,400 125,077
ぼくはくま
2006/12/04 4 39,715 39,715
2006/12/11 9 22,028 61,743
2006/12/18 19 15,042 76,785
2006/12/25 9 12,200 88,985
2007/01/01 8 11,979 100,964
2007/01/15 10 14,523 115,487
2007/01/22 16 5,274 120,761
2007/01/29 19 4,731 125,492
2007/02/05 45 3,594 129,086
2007/02/12 34 2,904 131,990
2007/02/19 40 2,775 134,765
2007/02/26 49 2,534 137,299
2007/03/05 76 1,880 139,179
2007/03/12 61 2,200 141,379
2007/03/19 77 1,600 142,979
2007/03/26 90 1,080 144,063
2007/04/02 118 865 144,928
2007/04/09 120 775 145,703
2007/04/16 129 609 146,312
2007/04/23 165 371 146,683
2007/04/30 178 358 147,041
Flavor Of Life
07/03/12 **1 270,605 270,605
07/03/19 **1 140,479 411,084
07/03/26 **1 *79,727 490,811
07/04/02 **3 *48,243 539,054
07/04/09 **5 *26,156 565,210
07/04/16 **6 *17,908 583,118
07/04/23 **8 *12,535 595,653
07/04/30 *20 **9,206 604,859
07/05/07 *23 **7,638 612,497
07/05/14 *20 **6,626 619,123
07/05/21 *36 **3,634 622,757
07/05/28 *47 **2,257 625,014
07/06/04 *64 **2,193 627,207
07/06/11 *75 **1,561 628,768
07/06/18 101 **1,136 629,904
07/06/25 111 ***,870 630,774
07/07/02 113 ***,904 631,678
07/07/09 103 **1,051 632,729
07/07/16 106 ***,845 633,574
07/07/23 115 ***,727 634,301
07/07/30 112 ***,882 635,183
07/08/06 143 ***,752 635,935
07/08/13 161 ***,601 636,536
07/08/20 161 ***,566 637,102
07/08/27 101 ***,976 638,078
07/09/03 131 ***,803 638,881
07/09/10 *96 **1,037 639,918
07/09/17 126 ***,836 640,754
07/09/24 136 ***,586 641,340
07/10/01 163 ***,484 641,824
07/10/08 196 ***,400 642,224
07/10/15 129 ***,587 642,811
07/10/22 117 ***,626 643,437
07/10/29 146 ***,432 643,869
07/11/05 181 ***,390 644,259
(圏外)
07/12/31 140 ***,710 644,969
08/01/14 *80 **2,074 647,043(2週合算)
08/01/21 *72 ***,817 647,860
08/01/28 *89 ***,712 648,572
08/02/04 183 ***,396 648,968
08/02/11 179 ***,381 649,349
08/02/25 187 ***,348 649,697
Beautiful World/Kiss & Cry
07/09/10 **3 *93,518 *93,518
07/09/17 **2 *51,637 145,155
07/09/24 **4 *28,284 173,439
07/10/01 **5 *16,712 190,151
07/10/08 *12 *12,116 202,267
07/10/15 *13 **7,551 209,818
07/10/22 *13 **5,556 215,374
07/10/29 *19 **3,472 218,846
07/11/05 *44 **2,571 221,417
07/11/12 *56 **2,160 223,577
07/11/19 *88 **1,250 224,827
07/11/26 *79 **1,169 225,996
07/12/03 112 **1,062 227,058
07/12/10 116 ***,941 227,999
07/12/17 151 ***,717 228,716
07/12/24 128 ***,831 229,547
07/12/31 130 ***,740 230,287
08/01/14 100 **1,689 231,976(2週合算)
08/01/21 108 ***,561 232,537
08/01/28 107 ***,562 233,099
08/02/04 169 ***,437 233,536
08/02/11 199 ***,336 233,872Precious / Cubic U
1999/04/12 **5 241,170
1999/04/19 **4 139,900 381,070
1999/04/26 **6 *78,840 459,910
1999/05/03 **5 *60,170 520,080
1999/05/10 **8 *40,710 560,790
1999/05/17 **8 *33,670 594,460
1999/05/24 *12 *24,760 619,220
1999/05/31 *16 *18,110 637,330
1999/06/07 *21 *15,590 652,920
1999/06/14 *33 *10,080 663,000
1999/06/21 *44 **6,960 669,960
1999/06/28 *43 **7,270 677,230
1999/07/05 *51 **7,460 684,690
1999/07/12 *67 **5,580 690,270
1999/07/19 *65 **4,910 695,180
1999/07/26 *95 **2,990 698,170
~~~~~~《3週圏外》~~~~~~
1999/08/23 *71 **3,890 702,060
First Love
1999.03.22 *1 2,026,870 2,026,870
1999.03.29 *1 *,717,610 2,744,480
1999.04.05 *2 *,761,340 3,505,820
1999.04.12 *2 *,614,440 4,120,260
1999.04.19 *1 *,428,520 4,548,780
1999.04.26 *1 *,222,230 4,771,010
1999.05.03 *2 *,229,550 5,000,560
1999.05.10 *2 *,238,270 5,238,830
1999.05.17 *1 *,298,360 5,537,190
1999.05.24 *1 *,258,780 5,795,970
1999.05.31 *2 *,205,270 6,001,240
1999.06.07 *3 *,188,810 6,190,050
1999.06.14 *4 *,121,810 6,311,860
1999.06.21 *5 *,*91,380 6,403,240
1999.06.28 *2 *,127,430 6,530,670
1999.07.05 *4 *,132,830 6,663,500
1999.07.12 *5 *,121,700 6,785,200
1999.07.19 *7 *,*71,750 6,856,950
1999.07.26 *8 *,*55,780 6,912,730
1999.08.02 12 *,*41,330 6,954,060
1999.08.09 14 *,*37,050 6,991,110
1999.08.16 15 *,*28,980 7,020,090
1999.08.23 *9 *,*47,320 7,067,410
1999.08.30 *8 *,*42,500 7,109,910
1999.09.06 *6 *,*41,270 7,151,180
1999.09.13 *7 *,*35,680 7,186,860
1999.09.20 13 *,*23,400 7,210,260
1999.09.27 14 *,*21,150 7,231,410
1999.10.04 14 *,*26,250 7,257,660
1999.10.11 13 *,*20,820 7,278,480
1999.10.18 *9 *,*20,430 7,298,910
1999.10.25 11 *,*19,930 7,318,840
1999.11.01 21 *,*10,170 7,329,010
1999.11.08 25 *,*10,210 7,339,220
1999.11.15 32 *,**9,750 7,348,970
1999.11.22 30 *,**9,880 7,358,850
1999.11.29 38 *,**6,980 7,365,830
1999.12.06 42 *,**7,100 7,372,930
1999.12.13 41 *,**8,300 7,381,230
1999.12.20 39 *,**9,670 7,390,900
1999.12.27 30 *,*12,070 7,402,970
2000.01.03 21 *,*17,560 7,420,530
2000.01.17 14 *,*53,380 7,473,910(2週合算)
2000.01.24 14 *,*12,240 7,486,150
2000.01.31 25 *,**9,010 7,495,160
2000.02.07 31 *,**8,490 7,503,650
2000.02.14 36 *,**6,350 7,510,000
2000.02.21 34 *,**7,710 7,517,710
2000.02.28 50 *,**4,500 7,522,210
2000.03.06 64 *,**5,430 7,527,640
2000.03.13 61 *,**4,020 7,531,660
2000.03.20 64 *,**3,960 7,535,620
2000.03.27 76 *,**3,190 7,538,810
2000.04.03 81 *,**4,400 7,543,210
2000.04.10 84 *,**3,990 7,547,200
2000.04.17 67 *,**4,150 7,551,350
2000.04.24 59 *,**4,140 7,555,490
2000.05.01 62 *,**4,530 7,560,020
2000.05.08 65 *,**3,900 7,563,920
2000.05.15 52 *,**5,310 7,569,230
2000.05.22 70 *,**3,550 7,572,780
2000.05.29 68 *,**3,450 7,576,230
2000.06.05 72 *,**3,650 7,579,880
2000.06.12 87 *,**2,890 7,582,770
2000.06.19 94 *,**2,460 7,585,230
2000.06.26 78 *,**3,070 7,588,300
2000.07.03 97 *,**3,150 7,591,450
2000.07.10 66 *,**4,230 7,595,680
2000.07.17 69 *,**4,020 7,599,700
2000.07.24 63 *,**3,860 7,603,560
2000.07.31 97 *,**2,860 7,606,420
―この間1週間、チャートイン記録なし。―
2000.08.14 93 *,**2,600 7,609,020
2000.08.21 92 *,**2,710 7,611,730
2000.08.28 86 *,**2,890 7,614,620
―この間1週間、チャートイン記録なし。―
2000.09.11 98 *,**2,610 7,617,230
―この間25週間、チャートイン記録なし。―
2001.03.12 92 *,**3,070 7,620,300
―この間3週間、チャートイン記録なし。―
2001.04.09 43 *,**8,160 7,628,460
2001.04.16 52 *,**4,660 7,633,120
2001.04.23 51 *,**4,740 7,637,860
2001.04.30 63 *,**3,840 7,641,700
―この間1週間、チャートイン記録なし。―
2001.05.14 96 *,**3,120 7,644,820
―この間58週間、チャートイン記録なし。―
2002.07.01 81 *,**3,400 7,648,220
―この間32週間、チャートイン記録なし。―
2003.02.17 290 (売上不明)
2003.02.24 291 (売上不明) 7,650,215
Distance
2001.04.09 **1 3,002,720 3,002,720
2001.04.16 **2 *,504,380 3,507,100
2001.04.23 **1 *,294,340 3,801,440
2001.04.30 **2 *,136,940 3,938,380
2001.05.07 **5 *,101,130 4,039,510
2001.05.14 **6 *,*87,870 4,127,380
2001.05.21 **8 *,*38,190 4,165,570
2001.05.28 **8 *,*32,530 4,198,100
2001.06.04 *12 *,*21,190 4,219,290
2001.06.11 *22 *,*15,810 4,235,100
2001.06.18 *27 *,*10,960 4,246,060
2001.06.25 *22 *,*11,430 4,257,490
2001.07.02 *26 *,*10,220 4,267,710
2001.07.09 *30 *,**9,090 4,276,800
2001.07.16 *37 *,**6,970 4,283,770
2001.07.23 *31 *,**6,820 4,290,590
2001.07.30 *35 *,**7,170 4,297,760
2001.08.06 *22 *,*15,320 4,313,080
2001.08.13 *26 *,*10,290 4,323,370
2001.08.20 *21 *,*12,010 4,335,380
2001.08.27 *19 *,*13,890 4,349,270
2001.09.03 *25 *,*11,610 4,360,880
2001.09.10 *35 *,**8,720 4,369,600
2001.09.17 *39 *,**6,230 4,375,830
2001.09.24 *45 *,**4,570 4,380,400
2001.10.01 *46 *,**4,340 4,384,740
2001.10.08 *55 *,**4,770 4,389,510
2001.10.15 *48 *,**4,490 4,394,000
2001.10.22 *50 *,**4,110 4,398,110
2001.10.29 *64 *,**3,400 4,401,510
2001.11.05 ( 圏 外 )
2001.11.12 *98 *,**2,780 4,404,290
2001.11.19 ( 圏 外 )
2001.11.26 ( 圏 外 )
―この間3週間、圏外―
2001.12.24 *76 *,**3,920 4,408,210
2001.12.31 *66 *,**5,030 4,413,240
2002.01.14 *45 *17,540 4,430,780
2002.01.21 *37 **7,180 4,437,960
2002.01.28 *46 **5,750 4,443,710
2002.02.04 *83 **3,190 4,446,900
2002.02.11 *76 **3,780 4,450,680
2002.02.18 *98 **2,620 4,453,300
―この間12週間圏外―
2002.05.20 *88 **3,060 4,456,360
2002.05.27 *89 **2,700 4,459,060
―この間4週間圏外―
2002.07.01 *62 **4,250 4,463,310
2002.07.08 *83 **3,570 4,466,880
―この間23週間圏外―
2002.12.23 ( 圏 外 )
―この間1週間圏外―
2003.01.13 ( 圏 外 )
2003.01.20 ( 圏 外 )
2003.01.27 284 ***,*** ***,***
―この間3週間圏外―
2003.02.24 240 ***,*** 4,469,135
DEEP RIVER
02/07/01 **1 2,350,170 2,350,170
02/07/08 **1 *,550,250 2,900,420
02/07/15 **2 *,223,240 3,123,660
02/07/22 **3 *,110,230 3,233,890
02/07/29 **4 *,*67,910 3,301,800
02/08/05 **6 *,*42,370 3,344,170
02/08/12 **7 *,*35,840 3,380,010
02/08/19 *14 *,*25,310 3,405,320
02/08/26 *15 *,*25,180 3,430,500
02/09/02 *15 *,*16,400 3,446,900
02/09/09 *19 *,*13,740 3,460,640
02/09/16 *21 *,*11,840 3,472,480
02/09/23 *23 *,*11,530 3,484,010
02/09/30 *40 *,**7,490 3,491,500
02/10/07 *40 *,**9,100 3,500,600
02/10/14 *35 *,**7,530 3,508,130
02/10/21 *44 *,**5,980 3,514,110
02/10/28 *53 *,**4,800 3,518,910
02/11/04 *78 *,**4,480 3,523,390
02/11/11 *86 *,**3,390 3,526,780
(2週圏外)
02/12/02 147 *,***,*** *,***,***
02/12/09 152 *,***,*** *,***,***
02/12/16 147 *,***,*** *,***,***
02/12/23 119 *,***,*** *,***,***
02/12/30 106 *,***,*** 3,539,340
03/01/13 *58 *,**9,922 3,549,262 (合算)
03/01/20 *59 *,**4,096 3,553,358
03/01/27 *68 *,**3,498 3,556,856
03/02/03 *91 *,**3,084 3,559,940
03/02/10 *59 *,**4,208 3,564,148
03/02/17 *72 *,**3,545 3,567,693
03/02/24 *73 *,**3,215 3,570,908
03/03/03 *93 *,**2,443 3,573,351
03/03/10 106 *,**2,537 3,575,888
03/03/17 129 *,**2,278 3,578,166
03/03/24 107 *,**2,472 3,580,638
03/03/31 131 *,**2,277 3,582,915
03/04/07 162 *,**2,080 3,584,995
03/04/14 147 *,**1,667 3,586,662
03/04/21 132 *,**1,535 3,588,197
03/04/28 132 *,**1,287 3,589,484
03/05/05 175 *,**1,344 3,590,828
03/05/12 151 *,**1,591 3,592,419
03/05/19 191 *,**1,051 3,593,470
03/05/26 161 *,**1,064 3,594,534
03/06/02 183 *,**1,183 3,595,717
03/06/09 186 *,**1,124 3,596,841
03/06/16 188 *,**1,073 3,597,914
03/06/23 254 *,***,770 3,598,684
03/06/30 251 *,***,803 3,599,487
(2週圏外)
03/07/21 252 *,***,813 3,600,300
03/07/28 269 *,***,781 3,601,081
(3週圏外)
03/08/25 251 *,***,947 3,602,028
03/09/01 281 *,***,820 3,602,848
(20週圏外)
04/01/19 282 *,***,877 3,603,725
04/01/26 245 *,***,863 3,604,588
EXODUS
2004/09/20 **1 523,761
2004/09/27 **2 184,512 *,708,273
2004/10/04 **2 112,043 *,820,316
2004/10/11 **4 *58,748 *,879,064
2004/10/18 **2 *61,235 *,940,299
2004/10/25 **4 *38,681 *,978,980
2004/11/01 **7 *21,309 1,000,289
2004/11/08 *10 *17,919 1,018,208
2004/11/15 *17 *11,331 1,029,539
2004/11/22 *25 **7,334 1,036,873
2004/11/29 *42 **5,005 1,041,878
2004/12/06 *46 **5,558 1,047,436
2004/12/13 *62 **4,459 1,051,895
2004/12/20 *72 **3,798 1,055,693
2004/12/27 *82 **3,412 1,059,105
2005/01/03 *79 **3,892 1,062,997
2005/01/17 *73 **7,006 1,070,003
2005/01/24 *97 **1,918 1,071,921
2005/01/31 142 **1,469 1,073,390
~~~~~~《1週圏外》~~~~~~
2005/02/14 221 **1,003 1,074,393
Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1
04/04/12 **1 1,403,102 1,403,102
04/04/19 **2 *,410,215 1,813,317
04/04/26 **1 *,188,428 2,001,745
04/05/03 **1 *,115,017 2,116,762
04/05/10 **1 *,110,126 2,226,888
04/05/17 **1 *,*73,385 2,300,273
04/05/24 **3 *,*33,251 2,333,524
04/05/31 **4 *,*27,102 2,360,626
04/06/07 *10 *,*18,102 2,378,728
04/06/14 *13 *,*13,171 2,391,899
04/06/21 *15 *,*10,193 2,402,092
04/06/28 *17 *,*10,153 2,412,245
04/07/05 *26 *,**8,207 2,420,452
04/07/12 *33 *,**6,924 2,427,376
04/07/19 *41 *,**5,548 2,432,924
04/07/26 *42 *,**5,084 2,438,008
04/08/02 *52 *,**4,737 2,442,745
04/08/09 *43 *,**5,765 2,448,510
04/08/16 *56 *,**4,910 2,453,420
04/08/23 *47 *,**5,827 2,459,247
04/08/30 *53 *,**4,347 2,463,594
04/09/06 *72 *,**3,738 2,467,332
04/09/13 *78 *,**3,488 2,470,820
04/09/20 *71 *,**3,498 2,474,318
04/09/27 *77 *,**3,124 2,477,442
04/10/04 *85 *,**3,454 2,480,896
04/10/11 *98 *,**2,611 2,483,507
04/10/18 100 *,**2,249 2,485,756
04/10/25 *98 *,**2,222 2,487,978
04/11/01 127 *,**1,692 2,489,670
04/11/08 127 *,**1,714 2,491,384
04/11/15 138 *,**1,494 2,492,878
